Bazy Danych
Programy szkoleń, które nie zostały zamieszczone na stronie internetowej udostępniamy po wcześniejszym kontakcie z naszym konsultantem.
Szkolenia Oracle
| Kod | Nazwa szkolenia | Ilość dni | Cena netto/os. |
| ORAN1 | Oracle SQL dla analityków danych I | 5 | 3400 PLN |
| ORAN2 | Oracle SQL dla analityków danych II | 5 | 3400 PLN |
| ORPR1 | Wprowadzenie do Oracle dla programistów i użytkowników | 5 | 3400PLN |
| ORPR2 | Oracle PL/SQL dla programistów i użytkowników | 3 | 2600 PLN |
| ORPR1+2 | Zagregowany Oracle SQL i PL/SQL dla programistów baz danych | 5 | 4500 PLN |
| ORPR3 | Zaawansowane programowanie w PL/SQL | 2 | 2000 PLN |
| ORPR4 | Strojenie wydajności aplikacji w Oracle - warsztaty | 5 | 6000 PLN |
Szkolenia Microsoft SQL Server
| Kod | Nazwa szkolenia | Ilość dni | Cena netto/os. |
| MSA2005 | Microsoft SQL Server 2005 – Administracja | 5 | 3400 PLN |
| MSA2008 | Microsoft SQL Server 2008 – Administracja | 5 | 3400 PLN |
| MSP2005 | Microsoft SQL Server 2005 – Programowanie | 5 | 3400 PLN |
| MSP2008 | Microsoft SQL Server 2008 – Programowanie | 5 | 3400 PLN |
| MST2005 | Microsoft SQL Server 2005 – Transact-SQL | 3 | 2400 PLN |
| MST2008 | Microsoft SQL Server 2008 – Transact-SQL | 3 | 2400 PLN |
Szkolenia MySQL
| Kod | Nazwa szkolenia | Ilość dni | Cena netto/os. |
| MYS01 | Baza MySQL - podstawy użycia i administracji | 3 | 2400 PLN |
Informacje dodatkowe:
Wszystkie ceny szkoleń są cenami netto i należy do nich doliczyć podatek VAT 23%.
Podana cena dotyczy opłaty za uczestnictwo w szkoleniu jednej osoby dla grupy liczącej co najmniej pięć osób, istnieje jednak możliwość organizacji szkolenia dla mniejszej lub większej grupy wg indywidualnych ustaleń.
