Modelowanie i projektow.
Zarządzanie jakością i procesami
Programy szkoleń, które nie zostały zamieszczone na stronie internetowej udostępniamy po wcześniejszym kontakcie z naszym konsultantem.
Procesy biznesowe
| Kod | Nazwa szkolenia | Ilość dni | Cena netto/os. |
| MPB01 | Organizacja zorientowana procesowo | 1 | 1250 PLN |
| MPB02 | Modelowanie procesów biznesowych z wykorzystaniem BPMN - część 1. | 1 | 1250 PLN |
| MPB03 | Modelowanie procesów biznesowych z wykorzystaniem BPMN - część 2. | 2 | 1590 PLN |
| MPB04 | BPMN 2.0 dla nieinformatyków | 2 | 1500 PLN |
| MPB05 | BPMN 2.0 dla analityków i architektów systemowych | 2 | 1700 PLN |
| MPB06 | Symulowanie procesów w BPMN | 2 | 1750 PLN |
| MPB07 | Praktyka Analizy Procesowej | 3 | 2200 PLN |
| MPB08 | Efektywne stosowanie przypadków użycia w analizie i projektowaniu systemów informatycznych - warsztaty | 3 | 2450 PLN |
Zarządzanie jakością
| Kod | Nazwa szkolenia | Ilość dni | Cena netto/os. |
| ZJA01 | Podstawy zarządzania jakością w praktyce biznesowej | 2 | 1850 PLN |
| ZJA02 | Doskonalenie i wzrost wartości firmy poprzez zarządzanie jakością | 3 | 2150 PLN |
| ZJA03 | Budowanie przewagi konkurencyjnej firmy w oparciu o normÄ™ ISO 9001 | 2 | 1900 PLN |
| ZJA04 | ISO 9001 od podstaw | 2 | 1750 PLN |
| ZJA05 | ISO 9001 - szkolenie doskonalące dla audytorów wewnętrznych | 3 | 2300 PLN |
| ZJA06 | ISO 9001 - szkolenie doskonalące dla audytorów zewnętrznych (audytowanie dostawców) | 2 | 1900 PLN |
| ZJA07 | ISO 9001 - warsztat doskonalenia procedur i procesów | 2 | 1750 PLN |
| ZJA08 | Narzędzia wspierające zarządzanie jakością: Six Sigma, Balanced Scorecard | 2 | 1850 PLN |
| ZJA09 | Zarządzanie procesami - tworzenie procesów przyjaznych firmie i pracownikom | 3 | 2150 PLN |
| ZJA10 | Optymalizacja zarządzania jakością w konkretnych przypadkach biznesowych | 3 | 1950 PLN |
| ZJA11 | Podstawy zarządzania finansami w zarządzaniu jakością | 3 | 1950 PLN |
| ZJA12 | Rzetelne i samodzielne projektowanie SZJ wg ISO 9001 2008 | 1 | 1250 PLN |
| CAF01 | Ocena skuteczności urzędu wg metody CAF | 1 | 1150 PLN |
| MBP01 | Pomiar skuteczności w biznesie | 1 | 1100 PLN |
HACCP
| Kod | Nazwa szkolenia | Ilość dni | Cena netto/os. |
| HCP01 | Wprowadzenie do systemu HACCP | 1 | 1500 PLN |
| HCP02 | System HACCP w praktyce | 2 | 1950 PLN |
Audyt wewnętrzny
| Kod | Nazwa szkolenia | Ilość dni | Cena netto/os. |
| AUW01 | Audyt informatyczny w praktyce | 1 | 1350 PLN |
| AUW02 | Audyt procesów biznesowych | 1 | 1350 PLN |
| AUW03 | Audyt operacyjny - podstawy | 1 | 1350 PLN |
| AUW04 | Audyt jakości w przedsiębiorstwie | 1 | 1350 PLN |
Informacje dodatkowe:
Wszystkie ceny szkoleń są cenami netto i należy do nich doliczyć podatek VAT 23%.
Podana cena dotyczy opłaty za uczestnicwo w szkoleniu jednej osoby dla grupy liczącej pięć osób, istnieje jednak możliwość organizacji szkolenia dla mniejszej lub większej grupy wg indywidualnych ustaleń.
