Modelowanie i projektow.
ZarzÄ…dzanie projektami
Programy szkoleń, które nie zostały zamieszczone na stronie internetowej udostępniamy po wcześniejszym kontakcie z naszym konsultantem.
Scrum Agile
| Kod | Nazwa szkolenia | Ilość dni | Cena netto/os. |
| SCM01 | Scrum dla zespołów projektowych | 2 | 1950 PLN |
| SCM02 | Scrum dla właścicieli produktów | 2 | 1950 PLN |
| SCM03 | Scrum - praca zespołowa | 2 | 1950 PLN |
| SCM04 | Scrum - komunikacja w projekcie | 2 | 1950 PLN |
| SCM05 | Scrum - skalowalność projektów | 2 | 1950 PLN |
| SCM06 | Scrum - komunikacja wymagań pomiędzy zespołem a właścicielem produktu | 1 | 1500 PLN |
| SCM07 | Rational Team Concert w projektach zarzÄ…dzanych wg metodyki Scrum | 2 | 1950 PLN |
| SCM08 | Scrum - narzędzia wspierające zarządzanie projektem | 2 | 1950 PLN |
Crystal
| Kod | Nazwa szkolenia | Ilość dni | Cena netto/os. |
| CRS01 | Wprowadzenie do Crystal Clear | 2 | 1750 PLN |
| CRS02 | Wprowadzenie do Crystal Orange | 2 | 1750 PLN |
| CRS03 | Wprowadzenie do Crystal Web | 2 | 1750 PLN |
Rational Unified Process (RUP)
| Kod | Nazwa szkolenia | Ilość dni | Cena netto/os. |
| RUP01 | Wytwarzanie oprogramowania oparte o metodykÄ™ Rational Unified Process (RUP) | 2 | 1750 PLN |
Waterfall
| Kod | Nazwa szkolenia | Ilość dni | Cena netto/os. |
| WTF01 | Wytwarzanie oprogramowania w metodyce Waterfall | 1 | 1600 PLN |
eXtreme Programming (XP)
| Kod | Nazwa szkolenia | Ilość dni | Cena netto/os. |
| XPR01 | Wytwarzanie oprogramowania w metodyce XP | 2 | 1950 PLN |
Pozostałe narzędzia i techniki wspierające zarządzanie projektami
| Kod | Nazwa szkolenia | Ilość dni | Cena netto/os. |
| ZPR01 | Podstawy zarzÄ…dzania projektami informatycznymi | 1 | 1300 PLN |
| ZPR02 | ZarzÄ…dzanie ryzykiem w projekcie | 2 | 1600 PLN |
| ZPR03 | Skuteczne planowanie projektu | 2 | 1600 PLN |
| ZPR04 | PRINCE2/PMI i Scrum - łączenie metodyk w dużych projektach informatycznych | 2 | 1600 PLN |
| ZPR05 | ZarzÄ…dzanie projektami w praktyce | 2 | 1600 PLN |
| ZPR06 | Zarządzanie portfelem projektów i programami | 1 | 1500 PLN |
| ZPR07 | Projekty/Przedsięwzięcia inwestycyjne dla kadry zarządzającej | 2 | 1950 PLN |
| ZPR08 | Zarządzanie procesem wytwórczym oprogramowania | 2 | 1950 PLN |
Informacje dodatkowe:
Wszystkie ceny szkoleń są cenami netto i należy do nich doliczyć podatek VAT 23%.
Podana cena dotyczy opłaty za uczestnicwo w szkoleniu jednej osoby dla grupy liczącej pięć osób, istnieje jednak możliwość organizacji szkolenia dla mniejszej lub większej grupy wg indywidualnych ustaleń.
