Modelowanie i projektow.
Szkolenia interpersonalne
Programy szkoleń, które nie zostały zamieszczone na stronie internetowej udostępniamy po wcześniejszym kontakcie z naszym konsultantem.
Umiejętności osobiste
| Kod | Nazwa szkolenia | Ilość dni | Cena netto za dzień szkoleniowy |
| UOS01 | Asertywność | 2 | 4500 PLN |
| INT09 | Techniki prezentacji | 2 | 4500 PLN |
| INT05 | ZarzÄ…dzanie stresem | 2 | 4500 PLN |
| INT04 | ZarzÄ…dzanie czasem | 2 | 4500 PLN |
| EP01 | Efektywność personalna | 1 | 4500 PLN |
| UOS02 | Prowadzenie efektywnych spotkań | 2 | 4500 PLN |
| UOS03 | Sztuka prezentacji i wystąpień publicznych - zajęcia indywidualne | 1 | 6000 PLN |
| UOS04 | Sztuka profesjonalnej autoprezentacji. Przygotowanie prezentacji multimedialnej | 2 | 4500 PLN |
| INT01 | Efektywna komunikacja | 2 | 4500 PLN |
| INT12 | Planowanie, zarzÄ…dzanie czasem pracy | 1 | 4500 PLN |
| INT13 | Radzenie sobie ze stresem i emocjami | 2 | 4500 PLN |
Umiejętności społeczne
| Kod | Nazwa szkolenia | Ilość dni | Cena netto za dzień szkoleniowy |
| USP01 | Komunikacja interpersonalna | 1 | 4500 PLN |
| USP02 | Praca zespołowa | 2 | 4500 PLN |
| USP03 | Inteligencja emocjonalna dla menedżerów | 1 | 4500 PLN |
| USP04 | Wywieranie wpływu społecznego | 1 | 4500 PLN |
| INT03 | Sztuka negocjacji | 2 | 4500 PLN |
Sprzedaż i obsługa klienta
| Kod | Nazwa szkolenia | Ilość dni | Cena netto za dzień szkoleniowy |
| SOK01 | Negocjacje w biznesie | 2 | 4500 PLN |
| SOK02 | Skuteczny handlowiec - trudne rozmowy z klientem | 2 | 4500 PLN | SOK03 | Skuteczny handlowiec - efektywna sprzedaż | 2 | 4500 PLN |
| SOK04 | Podstawy komunikacji w sprzedaży | 2 | 4500 PLN |
| INT02 | Efektywna obsługa klienta | 2 | 4500 PLN |
Zarządzanie zespołem
| Kod | Nazwa szkolenia | Ilość dni | Cena netto za dzień szkoleniowy |
| ZES01 | Role zespołowe i delegowanie uprawnień | 2 | 4500 PLN |
| ZES02 | Lider czy kierownik: style kierowania | 1 | 4500 PLN |
| ZES03 | Przywództwo w zarządzaniu | 2 | 4500 PLN |
| LD01 | Efektywne przywództwo - być liderem | 1 | 4500 PLN |
| ZES04 | Konflikt w grupie. Twórcze rozwiązywanie problemów | 1 | 4500 PLN |
| ZES05 | Komunikacja w zespole | 2 | 4500 PLN |
| ZES06 | Kierowanie motywacyjne | 1 | 4500 PLN |
| ZES07 | Budowanie efektywnych zespołów | 1 | 4500 PLN |
| ZES08 | Rozwój kompetencji członków zespołów projektowych w zakresie negocjacji i komunikacji | 5 | 4500 PLN |
| INT07 | Zarządzanie zespołami i pracą zespołową - komunikacja w organizacji | 3 | 4500 PLN |
| INT08 | Trening psychologicznych podstaw efektywnej komunikacji w zespole oraz komunikacji w sytuacji konfliktowej | 2 | 4500 PLN |
| INT10 | Motywowanie członków zespołu - jak podnieść efektywność i zatrzymać wartościowych pracowników | 2 | 4500 PLN |
| INT11 | Team building dla praktyków | 2 | 4500 PLN |
Szkolenia outdoor
| Kod | Nazwa szkolenia | Ilość dni | Cena netto za dzień szkoleniowy |
| OUT01 | Współzależność w grupie | 1 | 4500 PLN |
| OUT02 | Wyjazd integracyjny dla pracowników | 1-3 | 4500 PLN |
Informacje dodatkowe:
Dokładny zakres merytoryczny oraz czas trwania szkoleń interpersonalnych jest każdorazowo uzgadniany indywidualnie w zależności od potrzeb i oczekiwań klienta, a także wielkości grupy.
Ceny szkoleń interpersonalnych kalkulowane są dla grup liczących maks. 8-10 osób. Przy większych grupach ceny mogą ulec zmianie.
Podane ceny szkoleń są cenami netto i należy do nich doliczyć podatek VAT 23%.
